単位:円 ※平成16年現在の料金表です。料金は予告無く変更する場合があります。
文例使用・オリジナル文章共通 文例使用・オリジナル文章共通
私製ハガキ 官製ハガキ 私製ハガキ 官製ハガキ
枚数 白ケント含む デザインハガキ含む ハガキ代@/50円含む 枚数 白ケント含む デザインハガキ含む ハガキ代@/50円含む
100 3,675 4,725 8,255 1050 21,074 33,390 71,558
150 4,725 6,300 11,595 1100 21,861 34,860 74,845
200 5,775 7,875 14,935 1150 22,649 36,330 78,133
250 6,825 9,450 18,275 1200 23,436 37,800 81,420
300 7,875 11,025 21,615 1250 24,224 39,270 84,708
350 8,568 12,600 24,955 1300 25,011 40,740 87,995
400 9,261 14,175 28,295 1350 25,799 42,210 91,283
450 10,206 15,750 31,635 1400 26,586 43,680 94,570
500 11,151 17,325 34,975 1450 27,374 45,150 97,858
550 12,096 18,900 38,315 1500 28,161 46,620 101,145
600 13,041 20,475 41,655 1550 28,949 48,090 104,433
650 13,986 22,050 44,995 1600 29,736 49,560 107,720
700 14,931 23,625 48,335 1650 30,524 51,030 111,008
750 15,876 25,200 51,675 1700 31,311 52,500 114,295
800 16,821 26,775 55,015 1750 32,099 53,970 117,583
850 17,766 28,350 58,355 1800 32,886 55,440 120,870
900 18,711 29,925 61,695 1850 33,674 56,910 124,158
950 19,499 31,448 64,983 1900 34,461 58,380 127,445
1000 20,286 31,920 68,270 1950 35,091 59,693 130,575
2000 35,721 61,005 133,705
税込価格